Số liệu mực nước (cm)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/07/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | 23h | 22h | 21h | 20h | |||
1 | T. Quan Trắc 01 | H | 23:55 | -1899 | ||||||||||||||
2 | T. Quan Trắc 02 | H | 16:50 | -2999 | ||||||||||||||
3 | T. Quan Trắc 03 | H | 07:20 | -1900 | ||||||||||||||
4 | Giếng số 1 | H | 11:30 | -1399 | ||||||||||||||
5 | Giếng số 2 | H | 07:35 | -1699 | ||||||||||||||
6 | Giếng số 3 | H | 04:20 | -1900 | ||||||||||||||
7 | Giếng số 4 | H | 09:35 | -718 | ||||||||||||||
8 | Giếng số 5 | H | 14:00 | -1899 | ||||||||||||||
9 | Giếng số 6 | H | 14:30 | -1499 |
Số liệu lưu lượng:
Giếng số 1:
Vận tốc:2.21 (m/s)
Lưu lượng:140.7 (m3/h)
Σ lưu lượng:175360(m3)
Last update:23-01-2024 16:10:57
Giếng số 2:
Vận tốc:1.46 (m/s)
Lưu lượng:165.3 (m3/h)
Σ lưu lượng:4608108(m3)
Last update:23-01-2024 16:40:17
Giếng số 3:
Vận tốc:1.35 (m/s)
Lưu lượng:153.1 (m3/h)
Σ lưu lượng:1923169(m3)
Last update:23-01-2024 17:22:09
Giếng số 4:
Vận tốc:2.66 (m/s)
Lưu lượng:169.2 (m3/h)
Σ lưu lượng:2295147(m3)
Last update:23-01-2024 09:26:10
Giếng số 5:
Vận tốc:0 (m/s)
Lưu lượng:0 (m3/h)
Σ lưu lượng:1355168(m3)
Last update:11-01-2024 10:53:35
Giếng số 6:
Vận tốc:0 (m/s)
Lưu lượng:0 (m3/h)
Σ lưu lượng:2727343(m3)
Last update:21-01-2024 16:45:08